
設備情報

多彩な加工を実現する設備群
弊社は多種多様な設備を保有し、工程の対応範囲の広さには自信があります。
主たる事業である治工具製作では、素材の皮むき・角出し、穴あけ・形状加工、面粗度や平行度・直角度の仕上げ、そして、最終工程となるジグボーラーによる穴位置・穴径・形状の仕上げまでを行う必要があり、多種多様な設備を用意しております。
昔ながらの汎用機から最新型のマシニングセンタまで、新旧の機械を駆使して加工を行い、最新鋭の三次元測定機をはじめとした多数の測定器を用いた検査に合格した製品をお客様にお届けいたします。

PSG158CH-iQ

IGM15NCⅢ

SVA1010A
設備一覧
| 分類 | 名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| ジグボーラー | 超精密横型マシニングセンター | 三井精機工業(株) | Jidic H5C | X760×Y620×Z700 | 1台 |
| 精密ジグ中ぐり盤 | 三井精機工業(株) | 7CM | X1530×Y1020×Z800 | 1台 | |
| 光学式ジグ中ぐり盤 | 三井精機工業(株) | 6B | X960×Y760×Z800 | 2台 | |
| 光学式ジグ中ぐり盤 | 三井精機工業(株) | 4B | X600×Y400×Z460 | 2台 | |
| 研削盤 | 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-157 | X1400×Y550×Z700 | 1台 |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-65DX | X600×Y500×Z400 | 1台 | |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PAG-64 | X600×Y320×Z400 | 1台 | |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-5B | X450×Y150×Z400 | 1台 | |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG158CH-iQ | X1400×Y800×Z520 | 1台 | |
| 平面研削盤 | (株)三井ハイテック | MSG-250H2 | X400×Y200×Z200 | 1台 | |
| 円筒研削盤 | (株)豊田工機(現:(株)ジェイテクト) | GUP30X100 | 外径φ300×1000 | 1台 | |
| 円筒研削盤 | (株)豊田工機(現:(株)ジェイテクト) | GOS32X50 | 外径φ300×500 | 1台 | |
| 円筒研削盤 | (株)豊田工機(現:(株)ジェイテクト) | GS15-50 | 外径φ300×500 | 1台 | |
| 内面研削盤 | 東洋工業(株) | T-1253 | 内径φ300×300 | 1台 | |
| 内面研削盤 | (株)園池製作所(現:(株)アマダ) | STI-200Ⅲ | 内径φ150×200 | 1台 | |
| 内面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | IGM15NCⅢ | 内径φ150×200 | 1台 | |
| CNC立形複合研削盤 | (株)太陽工機 | VerticalMate85 | 内80~800 外800まで | 1台 | |
| 光学式ナライ研削盤 | ワシノ機械(株)(現:ワシノ機器(株)) | GLS-125A | X80×Y250×Z140 | 1台 | |
| 旋盤 | 汎用旋盤 | (株)池貝 | A25 | φ500×1000 | 1台 |
| 汎用旋盤 | (株)テクノワシノ(現:(株)アマダマシナリー) | LEO-80A | φ490×800 | 1台 | |
| 汎用旋盤 | (株)滝沢鐵工所(現:(株)TAKISAWA) | TAL460 | φ460×800 | 1台 | |
| 汎用旋盤 | (株)エグロ | GL-120 | φ390×240 | 1台 | |
| NC旋盤 | オークマ(株) | LH35-N | φ610×1500 | 1台 | |
| NC旋盤 | オークマ(株) | LS30-N | φ580×1250 | 1台 | |
| NC旋盤 | オークマ(株) | LB3000EXⅡ | φ410×1000 | 1台 | |
| 複合旋盤 | オークマ(株) | B400Ⅱ | φ700×1500 | 1台 | |
| マシニングセンター | 立型マシニングセンター | オークマ(株) | MA-650VB | X1530×Y660×Z610 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | オークマ(株) | MC-6VA | X1260×Y630×Z600 | 2台 | |
| 立型マシニングセンター | オークマ(株) | MB-46VAE | X762×Y460×Z460 | 1台 | |
| 立型マシニングセンター | オークマ(株) | MX-45VAE | X762×Y460×Z450 | 1台 | |
| 横型マシニングセンター | オークマ(株) | MA-600HB | X1000×Y900×Z1000 | 1台 | |
| 5軸マシニングセンター | DMG森精機(株) | DMC125UduoBLOCK | X1250×Y1250×Z1000 | 1台 | |
| フライス盤 | ジグ中ぐりフライス盤 | (株)牧野フライス製作所 | KGJP-55 | X450×Y250×Z150 | 2台 |
| ラム型万能フライス盤 | 碌々産業(株) | RUM-5 | 2台 | ||
| 横中ぐり盤 | 東芝機械(株)(現:芝浦機械(株)) | BFT-11BS | X900×Y1500×Z1200 | 1台 | |
| 立型フライス盤 | 大阪機工(株)(現:ニデックオーケーケー(株)) | MH-2V | X720×Y260×Z360 | 1台 | |
| 立型フライス盤 | エンシュウ(株) | VF2 | 1台 | ||
| 横型フライス盤 | 日立精機(株)(現:(株)エツキ) | MS-P | X600×Y250×Z400 | 1台 | |
| 測定機器 | CNC三次元測定機 | (株)東京精密 | SVA1010A | X1000×Y1000×Z800 | 1台 |
| CNC三次元測定機 | (株)東京精密 | GS1000C-R | X800×Y1000×Z600 | 1台 | |
| その他製造設備 | ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機(株) | DIAX FA20V | X500×Y350×Z300 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | オークマ(株) | DRA-J | 1480×1180 | 1台 | |
| レーザー刻印機 | (株)キーエンス | MD-X1500 | 1台 | ||
| システム | CAD/CAMシステム | コダマコーポレーション(株) | TopSolid/TopCam | 3台 | |
| 工程管理システム | (株)アサイン | ProductSight | 1台 |
